当前位置: 首页 > 产品展示 >

PVC冷弯管、小异型材生产线

返回产品列表
辅机主要技术参数

辅机种类 SY120型小异型材 SY240型普通型 SY240型准高速型 SY240A型高速型
最大真空度 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096
真空接头数量 30 30 40 40
定型台有效托模长度mm 3000 4000 4000/5000 6000/8000
最大牵引力kn 20 30 30 30
最大牵引速度m.min-1 8 3 5 5
履带宽度mm 200 240 240 240
履带有效长度mm 1600 1800 2250 2400
用水量m3.h-1 2.5 4 5 6
用气量m3.h-1 8 10 12 12
总功率kw 24.3 16.5 33.5 34.7
外形尺寸mm×mm×mm 15100×860×1400 13500×1045×1760 16385×1465×2127
17135×1465×2127
18750×1465×2130
19410×1645×2130